HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀結(jié)合酸度自動(dòng)滴定儀和pH測(cè)定儀,準(zhǔn)確進(jìn)行葡萄酒和果汁中總滴定酸的自動(dòng)滴定分析,簡(jiǎn)單快捷,消除了顏色指示劑等主觀誤差、計(jì)算誤差或者測(cè)定誤差。HI84533測(cè)定分析準(zhǔn)確,使得此儀器快速成為果汁酸度分析的有效工具?;?/span>HANNA多年的分析制造經(jīng)驗(yàn),HI84533操作界面簡(jiǎn)單清晰,使用方便、快捷。通過HELP鍵,可以指導(dǎo)用戶逐步完成設(shè)置和校準(zhǔn)等操作步驟。按START鍵,HI84533自動(dòng)啟動(dòng)泵操作系統(tǒng),滴定樣品至終點(diǎn)。HI84533蠕動(dòng)泵、容易操作,確保滴定的性和良好的重現(xiàn)性。通過儀器配置的標(biāo)準(zhǔn)樣對(duì)泵進(jìn)行校準(zhǔn),進(jìn)一步保證了儀器的性。HI84533內(nèi)置一種有效的運(yùn)算法則分析pH反應(yīng)曲線,依此判定pH終點(diǎn),依此判斷pH終點(diǎn),然后進(jìn)行計(jì)算。同時(shí),顯示屏將會(huì)顯示滴定酸滴定結(jié)果。儀器立即為下一次分析做準(zhǔn)備。
HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀主要特點(diǎn):
1、不需用進(jìn)行樣品過濾處理,就葡萄酒和果汁快速測(cè)量
2、基于微電腦控制技術(shù),集滴定、攪拌和電測(cè)量于一體
3、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)快速記錄存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)多達(dá)100個(gè)
4、GLP良好實(shí)驗(yàn)室管理功能
5、性能優(yōu)良操作簡(jiǎn)單,直接顯示測(cè)量結(jié)果
6、1點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置3個(gè)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)
7、pH自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)隨屏幫助
HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀技術(shù)參數(shù):
HI84533微電腦甲醛-酸度滴定分析儀 | |||
滴定系統(tǒng) | 測(cè)量范圍 | 2.5 to 50.0 meq/L、0.25 to 5.00 meq%、70 to 1400 mg/L (ppm) | |
解析度-精度 | 解析度:0.01 meq/L、0.01meq%、1mg/L (ppm);測(cè)量精度:讀數(shù)5% @25℃/77℉ | ||
原理-方法 | 滴定方法:酸堿滴定方法;滴定原理:終點(diǎn)判定:8.20 pH | ||
蠕動(dòng)泵指標(biāo) | 蠕動(dòng)泵流量:0.5 mL/min、攪拌速度:600 rpm | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
pH測(cè)定 | 測(cè)量范圍 | -2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH | |
解析度-精度 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH;測(cè)量精度:±0.1 pH、±0.01 pH、 | ||
校準(zhǔn)模式 | 1,2或者3點(diǎn)校準(zhǔn)、內(nèi)置3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn): pH4.01、7.01、8.20 | ||
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)或自動(dòng)溫度補(bǔ)償:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
解析度-精度 | 解析度:0.1℃;測(cè)量精度:±0.4℃(忽略溫度探頭誤差) | ||
電機(jī)類型 | HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電,BNC接口,線長(zhǎng)1米 | ||
溫度類型 | HI7662-M不銹鋼溫度探頭、線長(zhǎng):1米 | ||
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器 | ||
適應(yīng)環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 95%,無冷凝 | ||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:208×214×163 mm 主機(jī)重量:2200g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| ||
HI84533 | 主機(jī)、HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電、HI7071電填充液、HI7662-M不銹鋼溫度探棒、HI84433-50滴定試劑、HI84433-55蠕動(dòng)泵校準(zhǔn)液、隨機(jī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、中英使用說明書 |
| |
選購(gòu)附件 |
| ||
HI1131B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電,BNC接口,*樣品溫度:20 to 40℃,適用樣品范圍:0 to 13pH,使用于常規(guī)實(shí)驗(yàn)室,啤酒等測(cè)量 |
| |
HI184533-50 | 低量程滴定試劑,規(guī)格:100mL |
| |
HI184533-51 | pH調(diào)整試劑,規(guī)格:100mL |
| |
HI84533-55 | 蠕動(dòng)泵校準(zhǔn)液(2.00mL/校準(zhǔn)),規(guī)格:100mL |
| |
HI84533-58 | 附件試劑,規(guī)格:30mL |
| |
HI84533-60 | 甲醛試劑,規(guī)格:230mL |
| |
HI84533-70 | 酸度滴定試劑包 |
| |
HI7004L | 標(biāo)值:pH4.01,常規(guī)緩沖液,規(guī)格:500mL |
| |
HI7007L | 標(biāo)值:pH7.01,常規(guī)緩沖液,規(guī)格:500mL |
| |
HI70082M | 標(biāo)值:pH8.20,常規(guī)緩沖液,規(guī)格:230mL |
| |
HI70300L | 電保存液,適用于電清洗后,濕潤(rùn)保存 |
| |
HI7061L | 常規(guī)電清洗液,規(guī)格:500mL |
| |
HI731312 | 紅葡萄酒脫色試劑盒 |
| |
HI70483T | 蠕動(dòng)泵滴定管組件 |
| |
HI731319 | 磁力攪拌器子,尺寸:25*7mm,10個(gè)/組 |
| |
HI731341 | 取樣器。規(guī)格:1000uL、內(nèi)含取樣頭 |
| |
HI731342 | 取樣器。規(guī)格:2000uL、內(nèi)含取樣頭 |
| |
HI731351 | 取樣頭、規(guī)格1000uL、包裝:25個(gè) |
| |
HI731352 | 取樣頭、規(guī)格2000uL、包裝:25個(gè) |
| |
注:甲醛-酸堿滴定法可以測(cè)量果汁和葡萄酒中的氨基酸和其他含氮化合,又稱為甲醛系數(shù)(指數(shù)),它是評(píng)價(jià)果汁和葡萄酒品質(zhì)的重要參數(shù),也是鑒別果汁純度的重要指標(biāo)。